Número del Proceso SAMC-002-2023
Tipo | Selección Abreviada Menor Cuantía |
---|---|
Número del Proceso | SAMC-002-2023 |
Nombre del Proceso | MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE MULTIETNICA, SAN VICTORINO, PUERTO ALEGRÍA, BOCAS DE TARAIRA ÑUMI, CURUPIRA, CAMPO ALEGRE Y AGUAS BLANCAS DEL MUNICIPIO DE TARAIRA |
Descripción del Proceso | MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE MULTIETNICA, SAN VICTORINO, PUERTO ALEGRÍA, BOCAS DE TARAIRA ÑUMI, CURUPIRA, CAMPO ALEGRE Y AGUAS BLANCAS DEL MUNICIPIO DE TARAIRA |
Valor Estimado | 167.337.353 COP |
Enlace del Secop | Ver proceso en el SECOP |
Estado | Proceso Adjudicado y Celebrado |
Documentos del Proceso SAMC-002-2023
Centro de Gestión Documental
Marco Legal
Encuentre aquí todo el Marco Normativo.
Plan Anual de Adquisiciones
Encuentre aquí nuestro Plan Anual de Adquisiciones.