Número del Proceso SAMC-003-2024
| Tipo | Selección Abreviada Menor Cuantía |
|---|---|
| Número del Proceso | SAMC-003-2024 |
| Nombre del Proceso | REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS: AVENIDA 2 ENTRE CALLES 7 Y 8 DEL BARRIO EL CENTRO Y CALLE 8 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2 DEL BARRIO EL TRIUNFO, MUNICIPIO EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER |
| Descripción del Proceso | REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS: AVENIDA 2 ENTRE CALLES 7 Y 8 DEL BARRIO EL CENTRO Y CALLE 8 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2 DEL BARRIO EL TRIUNFO, MUNICIPIO EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER |
| Valor Estimado | 360,492,207.00 COP |
| Enlace del Secop | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6062426&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| Estado | Proceso Adjudicado y Celebrado |
Documentos del Proceso SAMC-003-2024
Centro de Gestión Documental
Marco Legal
Encuentre aquí todo el Marco Normativo.
Plan Anual de Adquisiciones
Encuentre aquí nuestro Plan Anual de Adquisiciones.