Número del Proceso SAMC-003-2026
| Tipo | Selección Abreviada Menor Cuantía |
|---|---|
| Número del Proceso | SAMC-003-2026 |
| Nombre del Proceso | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL EN 50 UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE. |
| Descripción del Proceso | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL EN 50 UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE. |
| Valor Estimado | 530.565.043 COP |
| Enlace del Secop | Ver proceso en el SECOP |
| Estado | Proceso Adjudicado y Celebrado |
Documentos del Proceso SAMC-003-2026
Centro de Gestión Documental
Marco Legal
Encuentre aquí todo el Marco Normativo.
Plan Anual de Adquisiciones
Encuentre aquí nuestro Plan Anual de Adquisiciones.