Número del Proceso SAMC-001-2026
| Tipo | Selección Abreviada Menor Cuantía |
|---|---|
| Número del Proceso | SAMC-001-2026 |
| Nombre del Proceso | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO |
| Descripción del Proceso | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO |
| Valor Estimado | 151.087.699 COP |
| Enlace del Secop | Ver proceso en el SECOP |
| Estado | Proceso Adjudicado y Celebrado |
Documentos del Proceso SAMC-001-2026
Centro de Gestión Documental
Marco Legal
Encuentre aquí todo el Marco Normativo.
Plan Anual de Adquisiciones
Encuentre aquí nuestro Plan Anual de Adquisiciones.