Número del Proceso SAMC-011-2024
| Tipo | Selección Abreviada Menor Cuantía |
|---|---|
| Número del Proceso | SAMC-011-2024 |
| Nombre del Proceso | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO - NORTE DE SANTANDER |
| Descripción del Proceso | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO - NORTE DE SANTANDER |
| Valor Estimado | 409.909.175 COP |
| Enlace del Secop | Ver proceso en el SECOP |
| Estado | Proceso Adjudicado y Celebrado |
Documentos del Proceso SAMC-011-2024
Centro de Gestión Documental
Marco Legal
Encuentre aquí todo el Marco Normativo.
Plan Anual de Adquisiciones
Encuentre aquí nuestro Plan Anual de Adquisiciones.